Vanaf 30 maart 2020 is er gelegenheid om de Oorlogsgraven op de begraafplaatsen in Aalten en Bredevoort te bezoeken. Hieronder vindt u een overzicht van de betreffende graven. De graven zijn uniform gemarkeerd met bordjes met daarop de naam, geboortedatum, sterfdatum en omschrijving van de gebeurtenis.
Daarnaast vindt u in het tweede tabel een overzicht van de Joodse slachtoffers die in Aalten woonden, ondergedoken waren of geboren alsmede plaatsgenoten die elders zijn omgekomen of begraven. Het derde tabel bevat een overzicht van plaatsgenoten die tijdens WOII elders zijn omgekomen als gevolg van oorlogshandelingen.
Route Algemene begraafplaats Berkenhove Aalten (oude gedeelte) | ||||
grafnr. | voorletters | voornaam | achternaam | leeftijd |
1137 | J.H. | “Ome” Jan | Wikkerink | 84 jr. |
1137 | D.G. | Dela | Wikkerink-Eppink | 64 jr. |
369 | J. | Jan | van der Zwan | 13 jr. |
370 | J. | Joop | de Rhoon | 18 jr. |
371 | M. | Mink | van der Harst | 25 jr. |
372 | G.J. | Gerrit Jan | Brus | 62 jr. |
372 | G.A. | Sientje | Brus-Stronks | 63 jr. |
375 | A.J. | Jan | Jansen | 25 jr. |
378 | R. | Reijer | van den Berg | 58 jr. |
378 | A. | Aleida | van den Berg-Jacobs | 58 jr. |
381 | D.W. | Derk Willem | Hoitink | 54 jr. |
382 | G.W. | Gerrit Jan | Wevers | 22 jr. |
383 | H.J. | Harmen Jan | Brethouwer | 52 jr. |
384 | J.G. | Johannes Gerardus | Wikkerink | 45 jr. |
385 | J.B.A. | Johannes Bernard | Hoornenborg | 45 jr. |
386 | B.H. | Berend Hendrik | Ebbers | 77 jr. |
387 | D.W. | Wim | Wisselink | 5 jr. |
388 | C.M. | Cornelis Marinus | Baan | 24 jr. |
389 | H.J. | Hendrik Jan | van Braak | 26 jr. |
392 | C.J. | Clarel Susan | Smit | 39 jr. |
R.K. begraafplaats Berkenhove Aalten | ||||
(herbegraven op het nieuwe gedeelte) | ||||
A/0002 | H.F. | Heinrich Friedrich | Umbach | 43 jr. |
A/0002 | F.E. | Frieda Elisabeth | Umbach | 13 jr. |
A/0002 | B.W. | Bernardus Wilhelmus | Umbach | 10 jr. |
A/0002 | F.H. | Friedrich Hubert | Umbach | 5 jr. |
Vervolg route Algemene begraafplaats Berkenhove Aalten (oude gedeelte) | ||||
342 | W.P. | Wilhelmus Petrus | de Graaff | 40 jr. |
547 | A.H. | Albert | Lammers | 20 jr. |
713 | J. | Joop | der Weduwen | 42jr. |
554 | G.H. | Gerrit Hendrik | Brinkman | 30 jr. |
717 | H. | Herman | Huinink | 25 jr. |
602 | J. | Netty | Steenbergen | 7 jr. |
603 | J.W. | Johanna Wilhelmina | Helmink | 9 jr. |
604 | G.J. | Hansje | Houwers | 2 jr. |
605 | A.H. | Tonny | Lammers | 18 jr. |
607 | S.J. | Stefina Johanna | Kamphuis | 14 jr. |
608 | W.A. | Wim | Weenink | 19 jr. |
608 | W.J. | Mien | Weenink | 21 jr. |
608 | J.T. | Co | Weenink | 17 jr. |
608 | A. | Andre | Weenink | 6 jr. |
608 | R. | Rudi | Weenink | 6 jr. |
608 | J. | Jan | Weenink | 3 jr. |
614 | H. | Hans | Wiggers | 20 jr. |
567 | J. | Johan | Korten | 19 jr. |
572 | H. | Hendrik Jan | Heideman | 34 jr. |
Militaire Oorlogsgraven Berkenhove | ||||
586/1 | F.V. | Frederick | Francis | 27 jr. |
586/1 | T. | Thomas | Breen | 36 jr. |
586/2 | E.W. | Eric | Spark | 24 jr. |
586/2 | C.J. | Charles | Sutton | 24 jr. |
587/1 | L. | Leslie | Styles | 22 jr. |
587/1 | D.A. | Dennis | Pepperall | 20 jr. |
587/2 | A.A. | Arthur | Horrex | 18 jr. |
587/2 | P.R. | Philip | Tompkins | 19 jr. |
588/1 | R.B. | Bobby | Joly | 21 jr. |
588/1 | H.E. | Horace | Clayton | 21 jr. |
588/2 | A.H.T. | Alex | Fuller | 33 jr. |
588/2 | S. | Selwyn | Thomass | 24 jr. |
589/1 | W.H. | Thompson | 21 jr. | |
589/2 | F. | Frederick | Mills | 20 jr. |
590/1 | W.T. | Davis | 21 jr. | |
590/2 | J.F. | Tritton | 28 jr. | |
591/1 | B.H. | Church | 21 jr. | |
591 | C. | Cornelis | Ruizendaal | 34 jr. |
Oude Algemene begraafplaats Varssveldsestraatweg Aalten | ||||
1127 | K. | Klazina | Ros | 38 jr. |
144 | J.H.A. | Jan Hendrik A. | van Mechelen | 15 jr. |
68 | A.J. | Arie | te Grotenhuis | 12 jr. |
68 | A. | Teun | te Grotenhuis | 10 jr. |
211 | J.F. | Johan Friedrich | te Linde | 68 jr |
211 | C.G. | Carolina Gerharda | te Linde-Wechelaar | 68 jr. |
211 | J.L. | Johannes Lambertus | te Linde | 40 jr. |
211 | C.G. | Catharina | van Ingen | 79 jr. |
211 | C.H. | Catharina Hendrika | Stokking | 25 jr. |
331 | Th.H. | Thomas Henri | Elfers | 74 jr. |
331 | H.G.M. | Helen Gracia Mardalena | Elfers-Reisenleitner | 74 jr. |
440 | G.J. | Guus | te Gussinklo | 27 jr. |
513 | H.W. | Hendrik | Stronks | 33 jr. |
513 | G.W. | Gerrit | Stronks | 26 jr. |
525 | H.W. | Hendrik Willem | Obbink | 23 jr. |
552 | G.J. | Gerrit Jan | Hiddink | 57 jr. |
552 | W. | Willem | Hiddink | 11 jr. |
R.K. begraafplaats Piet Heinstraat Aalten | ||||
A12 nr.1-2 | J.M. | Anna | Hogenkamp | 22 jr. |
A12 nr.1-2 | H.F. | Herman | Hogenkamp | 15 jr. |
A12 nr.1-2 | J.B.A. | Jozef | Hogenkamp | 6 jr. |
A13 nr. 12 | J.M. | Johanna | Klein Rouweler | 57 jr. |
B12 nr. 2 | J.A. | Jozefus Arnoldus | Betting | 54 jr. |
B13 nr. 13 | A. | Anton | Lamers | 73 jr. |
B13 nr. 7 | J.A.H. | Josefina Aleida Hendrika | Wijkamp | 20 jr. |
B14 nr. 11 | L.H. | Lena | Ebbeskamp-Huls | 42 jr. |
B14 nr, 5 | W. | Willy | Roters | 17 jr. |
B14 nr. 4 | H.W. | Henricus Wilhelmus | Koelman | 20 jr. |
B14 nr. 4 | H.M.G. | Harmina Maria Gerharda | Koelman | 55 jr. |
B14 nr. 2 | M.J.C. | Marina Johanna Christina | Leemhorst | 34 jr. |
C1 nr. 1 | C.F.B. | Christianus Franciscus B. | van Rooijen | 68 jr. |
D6 nr. 1 | J.H.A. | Johannes Henricus A. | Tepe | 50 jr. |
E12 nr. 4 | W.M.J. | Wim | Schenk | 8 jr. |
E12 nr. 5 | H.G. | Henk | Schenk | 6 jr. |
Oude Algemene begraafplaats Prins Mauritsstraat Bredevoort | ||||
65 | W. | Willem | Vermeulen | 23 jr. |
65 | A. | Albert | Vermeulen | 30 jr. |
Oude R.K. begraafplaats Bolwerkweg Bredevoort | ||||
2e rij 4e gr. | J.H. | Hendrik | Willemsen | 45 jr. |
2e rij 5e gr. | H.W. | Henk | de Vries | 13 jr. |
2e rij 5e gr. | B.M. | Bernard | de Vries | 19 jr. |
Joodse slachtoffers die tijdens WOII in Aalten woonden of ondergedoken waren en omkwamen |
||||||
doodsoorzaak | voorletters | voornaam | achternaam | datum ovl. | plaats ovl. | leeftijd |
Vermoord | A. | Arnold | van Gelder | 13-nov-41 | Mauthausen | 19 jr. |
Vermoord | J. | Jozef | Backs | 30-sep-42 | Auschwitz | 23 jr. |
Vermoord | R. | Roberth | Fuldauer | 12-okt-42 | Auschwitz | 59 jr. |
Vermoord | R. | Rozetta | Fuldauer-van Gelder | 12-okt-42 | Auschwitz | 50 jr. |
Vermoord | L.S. | Lina Sara | Fuldauer | 12-okt-42 | Auschwitz | 15 jr. |
Vermoord | S. | Sara | Fuldauer | 12-okt-42 | Auschwitz | 11 jr. |
Vermoord | M.D. | Meijer David | Fuldauer | 12-okt-42 | Auschwitz | 7 jr. |
Vermoord | S. | Sally | Fuldauer | 12-okt-42 | Auschwitz | 61 jr. |
Vermoord | R. | Regina | Fuldauer-de Jong | 12-okt-42 | Auschwitz | 59 jr. |
Vermoord | E. | Esther | Alter | 5-nov-42 | Auschwitz | 19 jr. |
Vermoord | R.S. | Ruth Sara | Löwenstein | 25-jan-43 | Auschwitz | 19 jr. |
Vermoord | J. | Julchen | van Gelder | 12-feb-43 | Auschwitz | 29 jr. |
Vermoord | A. | Albert | Lewy | 28-feb-43 | Auschwitz | 48 jr. |
Vermoord | E.H. | Eliazer Hars | Schaap | 28-feb-43 | Auschwitz | 22 jr. |
Vermoord | W. | Wijnand | Andriesse | 28-feb-43 | Auschwitz | 26 jr. |
Geliquideerd | F. | Frits | Landau | 17-mrt-43 | Barlo (Aalten) | 37 jr. |
Geliquideerd | A.S. | Amalia S. | Landau-Lorch | 17-mrt-43 | Barlo (Aalten) | 41 jr. |
Vermoord | C. | Cato | Konijn | 16-apr-43 | Sobibor | 49 jr. |
Vermoord | K.S. | Karoline Sara | Japhet-Eppstein | 23-apr-43 | Sobibor | 90 jr. |
Vermoord | Ph. | Phillip | van Gelder | 23-apr-43 | Sobibor | 77 jr. |
Vermoord | E. | Elise | van Gelder-Cohen | 23-apr-43 | Sobibor | 67 jr. |
Vermoord | S. | Salomon | Goedhart | 14-mei-43 | Sibibor | 82 jr. |
Vermoord | P.L. | Philippina Lea | Goedhart-Rosenborg | 14-mei-43 | Sobibor | 80 jr. |
Vermoord | J. | Johanna | Cohen-Juchenheim | 14-mei-43 | Sobibor | 85 jr. |
Vermoord | L. | Levi | van Gelder | 21-mei-43 | Sobibor | 69 jr. |
Vermoord | J. | Jula | van Gelder-Landau | 21-mei-43 | Sobibor | 60 jr. |
Vermoord | L.S. | Levi Salomon | Schaap | 28-mei-43 | Sobibor | 55 jr. |
Vermoord | E. | Ella | Schaap-Philips | 28-mei-43 | Sobibor | 57 jr. |
Vermoord | F. | Frederike | Lewy-ten Bosch | 11-jun-43 | Sobibor | 44 jr. |
Vermoord | B.M. | Berta Mathilda | Lewy | 11-jun-43 | Sobibor | 13 jr. |
Vermoord | J. | Julchen | van Gelder | 16-jul-43 | Sobibor | 29 jr. |
Vermoord | M.I. | Moritz Israël | Cohen | 23-jul-43 | Sobobor | 53 jr. |
Vermoord | B.M. | Bernard Mozes | Cohen | 23-jul-43 | Sobibor | 26 jr. |
Vermoord | E.D. | Elly Desira | Vleesblok | 27-aug-43 | Auschwitz | 35 jr. |
Vermoord | M. | Mathilda | Leezer | 27-aug-43 | Auschwitz | 28 jr. |
Vermoord | J. | Jansje | ten Bosch-Bouwman | 19-nov-43 | Auschwitz | 36 jr. |
Omgekomen | E. | Erich | van Gelder | 31-12-1943 | Warschau | 34 jr. |
Vermoord | Jac. | Jacob | ten Bosch | 31-mrt-44 | Auschwitz | 40 jr. |
Vermoord | Abr. | Abraham | van Gelder | 6-sep-44 | Auschwitz | 65 jr. |
Vermoord | R. | Reintje | van Gelder-de Jong | 6-sep-44 | 1944 Auschwitz | 62 jr. |
Omgekomen | S. | Serafina | Schaap | 30-sep-44 | Centraal-Europa | 27 jr. |
Joodse slachtoffers geboren te Aalten die tijdens WOII omkwamen | ||||||
doodsoorzaak | voorletters | voornaam | achternaam | datum ovl. | plaats ovl. | leeftijd |
Vermoord | J. | Johanna | Trijbits-Gans | aug-42 | Auschwitz | 42 jr. |
Vermoord | I. | Izak | Akker | 30-sep-42 | Auschwitz | 18 jr. |
Vermoord | S.L. | Sara Lena | Leviticus-ten Bosch | 13-nov-42 | Auschwitz | 40 jr. |
Vermoord | E. | Emma | van Os-Leezer | 23-nov-42 | Auschwitz | 33 jr. |
Vermoord | L. | Lena | Costers | 25-jan-43 | Auschwitz | 68 jr. |
Vermoord | I. | Izaäk | de Haas | 26-jan-43 | Auschwitz | 66 jr. |
Omgekomen | P. | Pinkus | Hilfmann | 27-jan-43 | Amsterdam | 66 jr. |
Vermoord | J. | Jacob | Hamburger | 12-feb-43 | Auschwitz | 13 jr. |
Vermoord | J. | Julie | Hamburger | 12-feb-43 | Auschwitz | 10 jr. |
Vermoord | C. | Carolina | Akker | 12-feb-43 | Auschwitz | 16 jr. |
Vermoord | H. | Henriëtte | Akker | 12-feb-43 | Auschwitz | 15 jr. |
Vermoord | F. | Fannie | Keizer-Roos | 20-mrt-43 | Sobibor | 76 jr. |
Vermoord | J. | Jacop | Goedhart | 9-apr-43 | Sobibor | 64 jr. |
Vermoord | A. | Alfred | Leeser | 9-apr-43 | Sobibor | 37 jr. |
Vermoord | J.H. | Johanna Hetty | Leeser | 9-apr-43 | Sobibor | 13 jr. |
Vermoord | S.S. | Sophia Sibilla | Lopes Diaz-Spier | 21-mei-43 | Sobibor | 41 jr. |
Vermoord | R.H. | Rebecca Hendriëtta | Hiegentlich-Spier | 4-jun-43 | Sobibor | 39 jr. |
Vermoord | H.S. | Helena Sophia | Spier | 4-jun-43 | Sobibor | 44 jr. |
Vermoord | F. | Frederika | Levisson-Hilfmann | 2-jul-43 | Sobibor | 69 jr. |
Omgekomen | M.I. | Moses Izak | de Haas | 16-jul-43 | Westerbork | 90 jr. |
Vermoord | M. | Mathilda | Leezer | 27-aug-43 | Auschwitz | 28 jr. |
Vermoord | C. | Clara | Sanders-Gans | 19-nov-43 | Auschwitz | 56 jr. |
Vermoord | F. | Frederika | de Jong-van Gelder | 19-nov-43 | Auschwitz | 72 jr. |
Vermoord | H.J. | Henri Jacob | Spier | 30-nov-43 | Dorohucza | 38 jr. |
Vermoord | S. | Sara | Linnewiel-Gans | 6-mrt-44 | Auschwitz | 43 jr. |
Vermoord | D.J. | David Jacob | Spier | 31-mrt-44 | Auschwitz | 49 jr. |
Vermoord | S.J. | Salomon Jacob | Spier | 17-feb-45 | Mauthausen | 38 jr. |
Slachtoffers, elders omgekomen |
|||||
voornaam | achternaam | leeftijd | datum ovl. | doodsoorzaak | toelichting |
Geertrui | van Triet | 8 jaar | 19 mrt ’42 | Brandbommen Trompstraat (1e Burgerslachtoffer Aalten) | Begraven te Rotterdam |
Harm | Dolstra | 24 jaar | 12 mrt ’43 | Beschieting vliegtuig op trein nabij Didam | Begraven te Paasloo |
Hendrikus | Ansink | 73 jaar | 16 mrt ’43 | Slachtoffer van de oorlog | Begraven te Bottrop (D) |
Gerrit Jan | Koskamp | 66 jaar | 11 apr ’43 | Slachtoffer van de oorlog | Begraven te Wattenscheid (D) |
Johanna Catrina | Bender-Koerlman | 77 jaar | 16 jul ’43 | Slachtoffer van de oorlog | Begraven te Düsseldorf (D) |
Gerrit Jan | Kuenen | 26 jaar | 1 jun ’44 | Engelandvaarder en geheim agent. Gilze en Rijen | Begraven te Beverwijk |
Gerrit Wiechert | Kleisen | 26 jaar | 6 jun ’44 | Lid Verzet Aalten Gefusilleerd Overveen | Begraven Ereveld Bloemendaal |
Johannes Bernardus Wilhelmus | Scholten | 30 jaar | 23 jun ’44 | Doodgeschoten door de Landwacht Veenhuizen | Begraven te Veenhuizen |
Willem | Schut | 19 jaar | 3 jul ’44 | Lid Verzet. Concentratiekamp Buchenwald (D) | Gedenkboek 2 |
Jan Willem | Hoornenborg | 42 jaar | 30 aug ’44 | Gefusilleerd Concentratiekamp Vught. | Gedenkboek 36 |
Frederik Hendrik | Somsen | 26 jaar | 5 sep ’44 | Gefusilleerd concentratiekamp Vught | Gedenkboek 36 |
Everhardus | Overeem | 24 jaar | 8 sep ’44 | Gefusilleerd Concentratiekamp Vught. | Gedenkboek 36 |
Anna Cornelia | Florrestein | 24 jaar | 17 sep ’44 | Bombardement Psychiatrische inrichting Wolfheze | Rustplaats onbekend |
Gerrit Willem | Obbink | 28 jaar | 28 okt ’44 | Luchtaanval nabij Borken (D) | Oude begraafplaats Dinxperlo |
Henri | Rots | 26 jaar | 28 okt ’44 | Lid Verzet. Gefusilleerd kamp Westerbork | Begraven te Groningen |
Johannes | te Lindert | 54 jaar | 10 nov ’44 | Lid Verzet. Concentratiekamp Neuengamme (D) | Gedenkboek 34 |
Henri Johan | ten Barge | 24 jaar | 1 dec ’44 | Strafkamp Mühlheim am Ruhr (D) | Begraven Ereveld Loenen |
Cornelis | Kamerling | 42 jaar | 3 jan ’45 | Lid Verzet. Concentratiekamp Neuengamme (D) | Gedenkboek 34 |
Gijsbertus | Lammers | 41 jaar | 17 jan ’45 | Lid Verzet. Omgekomen te Butzbach (D) | Ned. Ereveld Frankfurt am Main (D) |
Hendrik Willem | Prinzen | 23 jaar | 1 feb ’45 | Slachtoffer van de Oorlog. | Begraven te Voerde (D) |
Hendrik Reinier | Snijder | 23 jaar | 23 feb ’45 | Lid Verzet. Concentratiekamp Bergen Belsen (D) | Gedenkboek 1 |
Hendrik Jan | Wiggers | 58 jaar | 23 feb ’45 | Lid Verzet. Kamp Dora, onderdeel van Buchenwald (D) | Erelijst 1940-1945 |
Paulus Wilhelmus Waldburgis | ten Bruin | 30 jaar | 24 feb ’45 | Slachtoffer van de oorlog | Berlijn |
Gerrit | Elburg | 26 jaar | 28 feb ’45 | Oorlogsslachtoffer. Marl Recklinghausen (D) | Begraven te Düsseldorf-Oberbilk (D) |
Derk Jan | Schoppers | 46 jaar | 7 mrt ’45 | Concentratiekamp Wöbbelin, Ludwigslust (D) | Gedenksteen Wöbbelin (D) |
Anthonius Engelbertus Maria | Elbertse | 21 jaar | 9 mrt ’45 | Oorlogsslachtoffer. Dorsten, Recklinghausen | Begraven te Düsseldorf-Oberbilk (D) |
Martinus Johannes | Bruin | 20 jaar | 21 mrt ’45 | Concentratiekamp Neuengamme (D) | Gedenkboek 34 |
Johannes Wilhelmus | Duenk | 21 jaar | 28 mrt ’45 | Oorlogsslachtoffer granaatinslag IJzerlo 83 | Begraven te Dinxperlo |
Johanna Wilhelmina | Duenk | 9 jaar | 28 mrt ’45 | Oorlogsslachtoffer granaatinslag IJzerlo 83 | Begraven te Dinxperlo |
Gerda Anna | Duenk | 6 jaar | 28 mrt ’45 | Oorlogsslachtoffer granaatinslag IJzerlo 83 | Begraven te Dinxperlo |
Johanna Wilhelmina | Tebeest-Seesing | 46 jaar | 28 mrt ’45 | Oorlogsslachtoffer granaatinslag IJzerlo 83 | Begraven te Dinxperlo |
Johanna Wilhelmina Gerda | Tebeest | 19 jaar | 28 mrt ’45 | Oorlogsslachtoffer granaatinslag IJzerlo 83 | Begraven te Dinxperlo |
Bernardus Marinus | de Vries | 19 jaar | 24 apr ’45 | Concentratiekamp Wöbbelin, Ludwigslust (D) | Gedenksteen Wöbbelin (D) |
Johan Bernard | Aalbers | 57 jaar | 25 apr ’45 | doodgeschoten bij dodenmars nabij Below (D) | Sachsenhausen (D) |
Jan | Kooijman | 20 jaar | 26 apr ’45 | Omgekomen tijdens dodenmars nabij Wittstock (D) | Gedenkboek 2 |
Johan | Winkelhorst | 42 jaar | 30 apr ’45 | Omgekomen in concentratiekamp Ravensbrück (D) | Gedenkboek 2 |
Herman Gerhardus | Bruntink | 43 jaar | 3 mei ’45 | Luchtaanval S.S. Cap Arcona Lübecker bocht (D) | Digitaal monument Neuengamme (D) |
Cornelis | van der Wel | 32 jaar | 9 mei ’45 | Lid Verzet | Begraven op Ereveld Loenen |
Jacobus Johannes | Schaafs | 65 jaar | 29 jul ’46 | Slachtoffer van de Oorlog. Pastoor te Losser | Begraven te Losser |
Theodorus | te Brake | geb. 12 sep 1891 | onbekend | Slachtoffer van de Oorlog, Neuengamme (D) | Digitaal monument Neuengamme (D) |
Oorlogsslachtoffers in Nederlands Oost-Indië | |||||
Hendrikus Johannes | Vaags | 24 jaar | aug ’41 | Omgekomen te Malang | Gedenkboek 41 |
Johannes Anthonius | Becker | 26 jaar | 27 feb ’42 | Hr. M.s. De Ruyter Slag in de Javazee | Gedenkboek 38 |
Arnoldus | Lammers | 28 jaar | 9 mei ’43 | Omgekomen te Maoemere, Flores | Ereveld Kembang Kuning |
Johannes Theodorus Josephus | Sevink | 69 jaar | 24 dec ’44 | Kamp Hamaheira, Semerang. Pater Jezuiet | Gedenkboek 41 |
Antonius Josephus Johannes | Blomesath | 48 jaar | 31 aug ’46 | Slachtoffer van de Oorlog | Gedenkboek 40 |
Oorlogsslachtoffers omgekomen in Birma en Thailand | |||||
Willem Marinus | Roeleveld | 31 jaar | 6 mrt ’43 | Birma spoorweg | War cemetery Kanchanaburi (Th) |
Gerrit | Hoens | 27 jaar | 10 nov ’43 | Omgekomen te Kuie (Th) | War cemetery Kanchanaburi (Th) |
Wilhelmus Bernardus | Geesink | 26 jaar | 23 nov ’43 | Birma spoorweg | War cemetery Kanchanaburi (Th) |
Hendrik Lodewijk | de Vries | 30 jaar | 8 feb ’44 | Birma spoorweg | War cemetery Kanchanaburi (Th) |
Oorlogsslachtoffers politionele acties Indonesië | |||||
Hermanus Martinus | Top | 21 jaar | 29 apr ’46 | Omgekomen Klender, Batavia soldaat 1-8 RI | Ereveld Menteng Pulo, Jakarta |
Antoon | te Hoonte | 30 jaar | 15 jan ’49 | Omgekomen kampong Pelensewu. AOO 1.1.5. RI KL | Ereveld Candi Semarang |
Gerrit Gerardus | Lammers | 29 jaar | 15 jun ’49 | Omgekomen Tjimahi. Kpl. KNIL | Ereveld Pandu, Bandu |
Gerhardus Humbertes Godefridus | Geurts | 49 jaar | 2 feb ’52 | Slachtoffer van de Oorlog. KNIL-soldaat | Begraven te Haarlem |
Heeft u aanvullende informatie, documentatie over de vermelde personen, neem dan contact op: l.veldhuis.museum@gmail.com